|
Carolina Motorsports Park Solo I Kershaw, SC -- Central Carolinas Region August 7-8, 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS | CAR # | DRIVER | CAR | BEST TIME | RUN 1 | RUN 2 | RUN 3 | RUN 4 | RUN 5 | RUN 6 | RUN 7 | RUN 8 | RUN 9 | RUN 10 | RUN 11 | RUN 12 | RUN 13 | RUN 14 | RUN 15 | RUN 16 | RUN 17 | RUN 18 | RUN 19 | RUN 20 | RUN 21 | RUN 22 | RUN 23 | RUN 24 | RUN 25 |
| ASP | 70 | Joseph Armstrong | RX7 Turbo | 65.860 | 72.121 | 68.887 | 69.722 | 73.508 | 69.632 | 68.873 | 69.078 | 76.313 | 68.641 | 69.290 | 68.852 | 69.421 | 67.977 | 69.930 | 68.789 | 76.484 | 68.069 | 67.718 | 66.746 | 75.106 | 66.588 | 65.860 | 67.961 | dns | dns |
| CFC | 60 | Marianne Jones | Swift SE-3 | 57.018 | 59.648 | 57.018 | 63.900 | 58.840 | 59.127 | 59.058 | 57.815 | 57.761 | 59.393 | 57.563 | 59.104 | 57.482 | dns | dns | dns | 60.258 | 59.990 | 58.589 | 58.918 | 65.489 | 58.732 | 58.415 | 57.530 | dns | dns |
| CSP | 59 | Jeff Joyce | Honda CRX | 61.427 | 67.785 | 63.786 | 62.983 | 72.670 | 63.279 | 62.967 | 62.499 | 69.105 | 63.168 | 62.657 | 62.707 | 69.917 | 63.171 | 62.668 | 62.396 | 72.583 | 63.629 | 62.309 | 61.427 | 68.237 | dnf | dnf | dnf | 62.080 | 61.602 |
| 280 | Jim Bowers | Miata | 65.552 | 66.708 | 66.457 | 66.644 | 67.578 | 65.648 | 66.065 | dnf | 69.562 | 65.787 | 69.486 | 68.358 | 67.698 | 66.856 | 67.750 | 68.068 | 66.694 | 69.045 | 66.314 | 66.292 | 67.363 | 65.552 | 76.278 | 69.39 | 66.838 | 66.066 | |
| 43 | Larry Sellers | Miata | 65.983 | 70.417 | 68.910 | 69.034 | 68.247 | 68.497 | 76.665 | 68.427 | 67.765 | 67.124 | 67.037 | 66.976 | 68.814 | 67.851 | 67.660 | 74.844 | 69.508 | 68.290 | 69.321 | 68.815 | 71.287 | 67.576 | 66.588 | 67.680 | 65.983 | dns | |
| 54 | John Haff | Miata | 66.472 | 68.079 | 66.895 | 66.472 | 70.144 | 68.391 | 67.161 | 66.695 | 71.835 | 67.875 | 67.047 | 67.177 | 68.698 | 67.134 | 66.825 | 66.659 | 69.891 | 67.963 | 66.613 | 66.739 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| DSP | 1 | Kevin Kline | BMW 325is | 62.072 | 64.629 | 62.433 | 62.072 | 69.789 | 63.090 | 62.542 | 62.452 | 67.115 | 62.691 | 62.336 | 62.160 | 68.748 | 62.808 | 62.257 | 62.336 | 71.190 | 63.360 | 62.801 | 64.217 | 69.856 | 63.447 | 63.466 | 62.728 | 62.608 | 62.666 |
| 95 | Richard Felis | LeGrand MK18 | 53.904 | 54.367 | 54.441 | 54.422 | 54.922 | 54.662 | 55.621 | 55.900 | 66.950 | 55.538 | 54.634 | dns | dns | dns | dns | dns | 72.568 | 56.814 | 54.948 | 54.457 | 76.365 | 56.138 | 54.420 | 53.904 | dns | dns | |
| ESP | 1 | Brian Gause | Camaro Z28 | 61.356 | 62.164 | 61.364 | 61.356 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| 101 | Tony Wentworth | Camaro Z28 | 69.579 | 71.149 | 70.363 | 69.579 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| FC | 6 | Topper Jones | Swift SE-3 | 56.522 | 59.307 | 57.847 | 58.637 | 58.461 | 60.132 | 59.117 | 59.044 | 57.656 | 59.264 | 57.827 | dns | dns | dns | dns | dns | 59.187 | 56.522 | 57.493 | 56.544 | 58.959 | 57.564 | 57.644 | 58.256 | dns | dns |
| FF | 5 | Mort Stern | Royale RP3 | 67.657 | 79.763 | 74.839 | 75.032 | 72.681 | 72.184 | 70.862 | 68.895 | 74.270 | 70.353 | 70.413 | 69.803 | dns | dns | dns | dns | 71.821 | 68.769 | 69.840 | 67.657 | 74.558 | 67.905 | 69.119 | 68.542 | dns | dns |
| FP | 177 | Keith Taylor | Fiat X19 | 62.742 | 63.569 | 64.112 | 64.031 | 67.515 | 63.205 | 63.520 | 62.924 | 64.266 | 63.830 | 63.151 | 62.797 | 65.780 | 62.989 | 63.043 | 62.742 | 65.735 | 64.529 | 64.335 | 64.970 | 66.411 | 64.061 | 64.052 | 63.885 | 64.621 | dns |
| 77 | Richard Hunter | Fiat X19 | 63.672 | 70.765 | 65.866 | 64.699 | 63.672 | 65.740 | 65.056 | 64.059 | 64.213 | 64.007 | dns | ||||||||||||||||
| FS | 47 | Jason Hawkins | PMR 77/04 | 58.422 | 64.628 | 62.102 | 59.498 | 63.954 | 61.201 | 59.900 | 58.422 | 63.758 | 60.323 | 59.995 | 58.759 | dns | dns | dns | dns | 63.196 | 61.669 | 62.162 | 60.015 | 62.609 | 58.483 | dns | dns | dns | dns |
| 48 | Bill Hawkins | PMR 77/04 | 59.930 | 68.902 | 63.199 | 63.212 | 61.697 | 61.441 | 62.268 | 61.141 | 67.053 | 60.808 | 59.930 | 63.084 | dns | dns | dns | dns | 65.086 | 61.668 | 61.776 | 61.309 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| FSP | 22 | Martin Bartlett | Suzuki Swift GT | 66.287 | dns | dns | dns | 71.331 | 67.179 | 67.250 | 66.332 | 70.494 | 66.545 | 66.330 | 66.873 | 76.755 | 67.505 | 67.187 | 66.707 | 78.700 | 69.123 | 70.654 | 66.590 | 66.293 | 66.287 | 73.789 | 66.886 | 66.458 | dns |
| FV | 90 | Mark Rothermel | Caldwell D13 | 62.692 | 69.226 | 66.887 | 67.489 | 67.970 | 65.001 | 65.769 | 64.736 | 68.020 | 64.455 | 63.637 | 63.537 | 66.534 | 70.981 | 63.990 | 64.118 | 68.068 | 63.880 | 63.927 | 63.901 | 66.866 | 72.185 | 63.978 | 72.565 | 63.324 | 62.692 |
| 32 | Michael Chandler | Predator P3 | 63.038 | 68.324 | rerun | rerun | 69.053 | 64.015 | 64.450 | 64.162 | 69.739 | 64.404 | 64.251 | 64.321 | 69.508 | 63.221 | 63.522 | 63.552 | 67.294 | 63.349 | 63.716 | 63.038 | 69.706 | 63.899 | 63.392 | rerun | 63.842 | 63.421 | |
| GT1 | 49 | George Harrelson | Challenger | 63.430 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 75.435 | 68.246 | dnf | dns | 70.269 | 65.194 | 65.007 | 64.110 | 64.118 | 63.430 |
| GT2 | 241 | Tom McKeown | Datsun 240 Z | 61.056 | 63.511 | 62.383 | 61.503 | 64.326 | 62.634 | 61.825 | 61.056 | 63.786 | 62.386 | 62.708 | 62.318 | 64.409 | 62.398 | 62.166 | 62.153 | 62.689 | 62.171 | 62.981 | 62.027 | 66.833 | 64.732 | 63.651 | 62.935 | 62.816 | dns |
| ITA | 52 | Charles Booth | Miata | 63.777 | 65.007 | 64.948 | 64.513 | 65.771 | 64.918 | 64.834 | 63.788 | 65.094 | 65.078 | 64.288 | 64.411 | 64.959 | 64.426 | 65.259 | 63.994 | 67.229 | 64.236 | 64.079 | 63.777 | 65.722 | 64.794 | 64.600 | 64.158 | 63.943 | dns |
| ITS | 94 | Matt Pharr | Datsun 240 Z | 62.292 | 69.228 | 67.809 | 67.872 | 65.700 | 64.881 | 66.847 | 64.938 | 75.647 | 65.657 | 65.547 | 64.453 | 65.987 | 64.535 | 63.572 | 63.360 | 63.956 | 63.798 | 62.549 | 62.612 | 65.282 | 67.84 | 62.64 | 62.529 | 62.292 | dns |
| 155 | Geoff Churchill | Datsun 280Z | 64.330 | 68.665 | 65.818 | 66.387 | 67.041 | 64.330 | 65.099 | 65.077 | 68.306 | 65.410 | 64.654 | 65.006 | dns | dns | dns | dns | 68.805 | 64.667 | 64.761 | 64.387 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| 55 | Bob Horansky | Datsun 280Z | 65.915 | 69.609 | 67.219 | 67.943 | 67.764 | 68.096 | 67.653 | 68.073 | 68.428 | 66.013 | 66.474 | 66.456 | 69.216 | 67.078 | 65.915 | 66.725 | 68.771 | 66.385 | 66.883 | 67.640 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| SM | 85 | Larry Kilgore | Mustang | 60.170 | dns | dns | dns | 68.819 | 62.399 | 62.354 | 61.242 | 66.967 | 63.469 | 60.742 | 61.849 | dns | dns | dns | dns | 67.325 | 60.819 | 60.572 | 62.545 | 66.883 | 60.274 | 66.564 | 62.640 | 60.549 | 60.170 |
| 76 | Howard Bennett | Miata | 64.373 | 66.815 | 64.894 | 64.928 | 67.270 | 64.828 | 65.420 | 65.414 | 67.550 | 66.157 | 66.289 | 64.773 | 66.902 | 64.661 | 64.410 | 64.373 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
| S-M | 31 | Art Thompson | Miata | 64.102 | 65.051 | 64.319 | dnf | 66.899 | 65.020 | 64.532 | 64.364 | 66.848 | 64.341 | 65.351 | 64.102 | 66.565 | 65.009 | 64.826 | 64.763 | 68.113 | 64.299 | 64.509 | 64.689 | 67.774 | 65.808 | 65.633 | 64.74 | 64.963 | 64.598 |
| 2 | Ruth Cartlidge | Miata | 66.922 | 73.288 | 71.746 | 72.329 | 71.347 | 70.149 | 70.777 | 69.874 | 70.537 | 70.107 | 69.586 | 69.917 | 70.780 | 69.748 | 69.791 | 70.668 | 68.929 | 67.060 | 68.019 | 66.922 | 67.041 | 67.216 | 71.403 | 68.031 | 68.335 | 68.685 | |
| SPO | 40 | Wayne Cabaniss | Corvette | 54.770 | 56.888 | 70.872 | 54.770 | 58.930 | 55.391 | 54.902 | rerun | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 58.578 | 55.293 | 54.865 | 55.119 | 59.131 | 56.064 | 56.175 | 56.856 | dns | dns |
| 99 | Ron Hurst | Mustang | 60.272 | 62.096 | rerun | rerun | 62.930 | 61.077 | 60.848 | dnf | 71.145 | 61.524 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | 70.840 | 61.378 | 60.272 | 60.446 | 63.208 | 60.533 | 62.232 | 63.396 | 66.796 | dns | |
| SSB | 60 | Glenn Murphey | Miata | 64.904 | 67.388 | 66.509 | 65.313 | 69.672 | 67.080 | 66.516 | 67.969 | 68.417 | 66.017 | 66.240 | 66.237 | 67.907 | 66.167 | 65.534 | 65.614 | 69.038 | 65.753 | 65.385 | 64.904 | 68.774 | 66.465 | 66.039 | 66.386 | 65.439 | 65.259 |
| 3 | Susan Clayburn | Miata | 68.340 | 71.394 | 68.616 | 68.622 | 70.047 | 69.187 | 68.913 | 68.340 | 70.937 | 68.575 | 68.533 | 68.418 | 72.020 | 69.153 | 70.046 | 69.451 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | |
Printing in Landscape mode will improve the printed outcome of wide pages